Gewicht
Aus ProbeWiki
Die Gewichtsangaben für die einzelnen Teile stammen aus eigenen Messungen der Probe- und MX6-Fahrer und Angaben aus dem Internet.
Inhaltsverzeichnis
Fahrzeuggewichte
Hersteller | Fahrzeug | Variante | Modelljahr | Gewicht | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Ford | Probe 1 | GL | 88-92 | 1260-1300kg | Flo |
Ford | Probe 1 | GT | 88-92 | 1290-1350kg | Flo |
Ford | Probe 1 | LX | 90-92 | 1320-1380kg | Flo |
Ford | Probe 2 | 16V | 94-96 | 1215kg | Ford |
Ford | Probe 2 | 16V | 97 | 1290kg | Ford |
Ford | Probe 2 | 24V | 93 | 1283-1299kg | Ford |
Ford | Probe 2 | 24V | 94-96 | 1280kg | Ford |
Ford | Probe 2 | US-GT | 95 | 1423kg (laut ATU, Tank fast leer) | Damian |
Ford | Probe 2 | 24V | 97 | 1355kg | Ford |
Ford | Probe 2 | 24V Medici | 97 | 1340kg (Raiffeisen, Tank randvoll) | Benny |
Gewichte Einzelteile
Bezeichnung | Fahrzeug | Gewicht | Quelle |
---|---|---|---|
Bremsanlage | |||
Bremsbeläge hinten (4 Stk.) | Probe 2 | 0,7kg | Da_Maddy |
Bremsbeläge vorne EBC Greenstuff (4 Stk.) | Probe 2 | 1,24kg | Da_Maddy |
Bremssattel vorne | Probe 2 | 1,5kg | Da_Maddy |
Bremsscheibe hinten | Probe 2 | 3,8kg | Da_Maddy |
Bremsscheibe vorne Zimmermann | Probe 2 | 4,85kg | Da_Maddy |
Fahrwerk | |||
Federbein, komplett | Probe 2 | 10,5kg | SBPGT |
Felge | 24V | 10kg | Benny |
Innenraum | |||
Airbag, Beifahrerseite | Probe 2 | 4kg | Namxi |
Airbag, Fahrerseite inkl. Lenkrad | Probe 2 | 1,6kg | Namxi |
Antenne, elektrisch | Probe 2 | 1,36kg | SBPGT |
Dämmmaterial (am Teppich usw.), 93 | Probe 2 | 2,25kg | SBPGT |
GT Funkfernbedienung ZV | Probe 2 | 0,5kg | Ford |
Lautsprecher Vorne + Hinten | Probe 2 | 2,25kg | SBPGT |
Heckscheibenwischermotor + Wischwasserbehälter + -Motor | Probe 2 | 1,36kg | SBPGT |
Premium Sound System komplett | Probe 2 | 9,5kg | Ford |
Radio | Probe 2 | 1,8kg | SBPGT |
Reserverad | Probe 2 | 14,82kg | Carmageddon |
Reserverad + Muttern + Felgenschloss + Schlüssel | Probe 2 | 15,5kg | SBPGT |
Reserveradabdeckung | Probe 2 | 1kg | SBPGT |
Rücksitzbank, Sitzfläche | Probe 2 | 2,75kg | SBPGT |
Rücksitzbank, Lehne und Kofferaumteppich | Probe 2 | 11,34kg | SBPGT |
Rücksitzbank, Befestigungen und Gurte | Probe 2 | 5kg | SBPGT |
Karosserie | |||
Heckklappe (95er, komplett aber ohne Spoiler und Scheibenwischer) | Probe 2 | 24kg | Dan[Sac] |
Heckklappe (nur der Metallrahmen) | Probe 2 | 11,8kg | Dan[Sac] |
Heckscheibe (nur das Glas) | Probe 2 | 10,8kg | Dan[Sac] |
Schiebedach komplett | Probe 2 | 14,5kg | Ford |
Tank | Probe 1 | 12,02kg | Performanceprobe |
Tank | Probe 2 | 9,39kg | Performanceprobe |
Verkleidung, Tür, 93-94 | Probe 2 | 3kg | SBPGT |
Verkleidung, Fond/Seite | Probe 2 | 1,5kg | SBPGT |
Motorraum | |||
ABS komplett | Probe 2 | 13,2kg | Ford |
Ansaugbrücke, Curved-Neck + Drosselklappe | 24V | 13,15kg | short4stuff |
Ansaugbrücke, 2 Einspritzleisten | 24V | 0,9kg | short4stuff |
Auspuff, ab Kat | 24V | 9kg | SBPGT |
Auspuff, Endschalldämpfer | 24V | 12kg | Probeleser |
Auspuff, Fächerkrümmer | 16V | 5kg | Probeleser |
Auspuff, Hosenrohr | 16V | 3kg | Probeleser |
Auspuff, Katalysator | 24V | 5,4kg | SBPGT |
Auspuff, Krümmer | 24V | 4kg | Performanceprobe |
Auspuff, XS-Fächerkrümmer, 2x Krümmer | 24V | 14,5kg | short4stuff |
Batterie | Probe 2 | 14kg | SBPGT |
Getriebe, Gehäuse (leer) | 16V | 13,4kg | Performanceprobe |
Getriebe, Gehäuse (leer) | 24V | 13,8kg | Performanceprobe |
Getriebe, komplett ohne Öl | 16V | 40kg | Probeleser |
Getriebe, komplett ohne Öl | 24V | 38kg | Namxi |
Getriebe, Gehäuse (leer) | GT/GL | 10,3kg | Performanceprobe |
Getriebe, komplett ohne Öl | 1er GT | 45kg | Probeleser |
Getriebe, Gehäuse (leer) | LX (3.0) | 15,2kg | Performanceprobe |
Klimaanlage komplett, ink. Innenraumteile | Probe 2 | 16kg | Ford |
Klimaanlage, Kompressor | Probe 2 | 6kg | Da_Maddy |
Klimaanlage, Kompressor inkl. Halterung | Probe 2 | 6,8kg | SBPGT |
Klimaanlage, Kondensator | Probe 2 | 5kg | SBPGT |
Klimaanlage, Kühler (10,2 - 6 - 1 - 1,8 =) | Probe 2 | 1,4kg | Da_Maddy |
Klimaanlage, Leitungen | Probe 2 | 1,8kg | SBPGT |
Klimaanlage, Trockner/Akkumulator | Probe 2 | 1kg | SBPGT |
Klimaanlage, Verdampfer | Probe 2 | 2,26kg | SBPGT |
Kupplung + Druckplatte | 24V | 6kg | short4stuff |
Luftfilterkasten und Ansaugschlauch | 24V | 2,26kg | SBPGT |
Motor | 16V | 177kg | Performanceprobe |
Motor, Block | 16V | 32kg | Probeleser |
Motor, Block, Stützbrücke | 16V | 3kg | Probeleser |
Motor, Kurbelwelle | 16V | 15kg | Probeleser |
Motor | 24V | 215kg | Performanceprobe |
Motor, Block, Oberteil | 24V | 22kg | Probeleser |
Motor, Block, Unterteil | 24V | 10kg | Probeleser |
Motor, Kurbelwelle KL01 | 24V | 15kg | Probeleser |
Motor | GT | 226,8kg | Performanceprobe |
Motor | GL | 207,7kg | Performanceprobe |
Motor | LX (3.0) | 185,7kg | Performanceprobe |
Motorlager (alle 4) mit Halterungen | 24V | 8,2kg | SBPGT |
Schwungscheibe, Fidanza | 24V | 4,5kg | / |
Schwungscheibe, KF01 | 24V | 7,8kg | / |
Schwungscheibe, K801 | 24V | 7,2kg | / |
Schwungscheibe, Original | 24V | 9,5kg | / |
Schwungscheibe, Unorthodox | 24V | 5kg | / |
Schwungscheibe, XTD | 24V | 5,5kg | / |
Tempomat | Probe 2 | 1,8kg | Ford |
Zylinderkopf KLZE, ohne Ventile, Hydros, Nockenwellen | 24V | 10,4kg | short4stuff |
Zylinderkopf, Nockenwellen KLDE (umgeschliffen) | 24V | 10,4kg | short4stuff |
Zylinderkopf, Ventile + Federn | 24V | 2,26kg | short4stuff |
Alle Angaben natürlich ohne Gewähr!